TPU-蝸桿在蝸輪之下的平面包絡環面蝸桿減速器是一種新型的傳動裝置,?具有承載能力大、?傳動效率高、?機構緊密合理的特點。?這種減速器可以廣泛應用于各種傳動機械中的減速傳動,?如冶金、?礦山、?起重、?化工、?建筑橡塑、?船舶等行業以及其他機械設備上。?其適用工作環境溫度為-40-+40℃,?輸入軸轉速不大于1500轉/分,?蝸桿軸可正反兩面方向旋轉。?TPU型減速器是平面包絡環面蝸桿減速機系列中的一種型式,?該系列還包括TPG、?TPA、?TPS等其他型式,?每種型式都有其特定的應用場景和優勢。?例如,?TPG型為通用型平面包絡環蝸桿減速器,?蝸桿可以位于蝸輪之上、?之下、?水平側或垂直側;?TPA型為蝸桿在蝸輪之下的平面包絡環面蝸桿減速器。?這些減速機因其高效能和可靠性,?成為替代其他蝸桿傳動的較佳選擇。
型號與標記示例
1 型號
標記示例
例 蝸桿在蝸輪之下, 中心距為200mm, 公稱傳動比為10, 第二種裝配型式, 有風扇冷卻的平面 包絡環面蝸桿減速器: 減速器 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051—1999
TP型平面包絡環面蝸桿減速機基本參數
中心距a (mm)
型號  | 中心距a  | |||||||||||||
TPG  | 系列  | 80  | 100  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | 
第二系列  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | |
TPU  | 系列  | 125  | —  | 160  | —  | 200  | —  | 250  | —  | 315  | —  | 400  | —  | 500  | 
第二系列  | —  | 140  | —  | 180  | —  | 224  | —  | 280  | —  | 355  | —  | 450  | —  | |
TPS  | 系列  | 125  | —  | 160  | —  | 200  | —  | 250  | —  | 315  | —  | 400  | —  | 500  | 
第二系列  | —  | 140  | —  | 180  | —  | 224  | —  | 280  | —  | 355  | —  | 450  | —  | |
TPA  | 系列  | 125  | —  | 160  | —  | 200  | —  | 250  | —  | 315  | —  | 400  | —  | 500  | 
第二系列  | —  | 140  | —  | 180  | —  | 224  | —  | 280  | —  | 355  | —  | 450  | —  | |
注:優先選用系列,表中第二系列的中心距僅提出型式規格。
減速器的公稱傳動比i
型      號  | TPG      TPU       TPS        TPA  | ||||||||
公稱傳動比i  | 10  | 12.5  | 16  | 20  | 25  | 31.5  | 40  | 50  | 63  | 
蝸桿螺旋線方向   為右旋。
TPU125、TPU160、TPU200、TPU250、TPU315、TPU400、TPU500通用型減速機形式及外形尺寸
TPU通用型減速器形式及外形尺寸 (mm)
型號  | a  | B  | B1  | B2  | C  | C1  | H  | H1  | h  | L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | l  | l1  | d  | d1  | d2  | b  | b1  | t  | t 1  | Ф  | 質量(kg)  | 
TPU125  | 125  | 300  | 300  | 70  | 250  | 250  | 125  | 422  | 30  | 307  | 320  | 185  | 280  | 217  | 175  | 82  | 140  | 40  | 70  | 80  | 12  | 20  | 43  | 74.5  | 19  | 157  | 
TPU160  | 160  | 380  | 375  | 100  | 320  | 310  | 160  | 540  | 40  | 375  | 375  | 210  | 360  | 280  | 190  | 82  | 170  | 50  | 85  | 95  | 14  | 25  | 53.5  | 90  | 24  | 258  | 
TPU200  | 200  | 450  | 450  | 125  | 370  | 370  | 200  | 650  | 40  | 420  | 400  | 235  | 435  | 345  | 225  | 82  | 170  | 55  | 95  | 110  | 16  | 28  | 59  | 101  | 28  | 475  | 
TPU250  | 250  | 600  | 550  | 150  | 500  | 450  | 225  | 820  | 50  | 530  | 495  | 290  | 520  | 408  | 270  | 105  | 210  | 65  | 120  | 140  | 18  | 32  | 69  | 127  | 35  | 800  | 
TPU315  | 315  | 720  | 590  | 120  | 630  | 500  | 280  | 990  | 65  | 630  | 600  | 360  | 605  | 492  | 345  | 130  | 250  | 80  | 140  | 160  | 22  | 36  | 85  | 148  | 39  | 1100  | 
TPU400  | 400  | 850  | 720  | 160  | 750  | 620  | 320  | 1200  | 75  | 720  | 720  | 425  | 692  | 540  | 405  | 165  | 300  | 100  | 180  | 200  | 28  | 45  | 106  | 190  | 48  | 2150  | 
TPU500  | 500  | 1060  | 900  | 200  | 920  | 760  | 400  | 1490  | 90  | 850  | 840  | 495  | 845  | 680  | 488  | 165  | 350  | 110  | 200  | 240  | 32  | 45  | 117  | 210  | 56  | 3600  | 
                    
